Gruppe 1 14/15

    Kegler Point
1. Jacks 14066 72
2. Rådhusets Sportsklub 1 13665 62
3. Team Malvin 13811 61
4. Silkeborg Autokøler 12347 39
6. Sammenholdet 12280 30
5. Flex Cables 12190 28
7. AAB - Keglen 12049 28
8. Bavnehøj Frugt og Grønt 11787 16

 

KL. 22,00      Kegler           Point     
Team Malvin 838 1015 0 6
Silkeborg Autokøler 806 896 2 4
Sammenholdet 925 889 6 0
Rådhusets Sportsklub 1 1009 964 6 0
         
KL. 20.00        
AAB - Keglen 921 869 6 0
Bavnehøj Frugt og Grønt 981 898 6 0
Flex Cables 949 811 6 0
Jacks 989 971 4 2
         
KL. 21.00        
Rådhusets Sportsklub 1 836 1012 0 6
Sammenholdet 773 860 0 6
Silkeborg Autokøler 1067 959 6 0
Team Malvin 937 1064 0 6
         
KL. 19.00        
Jacks 1016 929 4 2
AAB - Keglen 848 847 4 2
Bavnehøj Frugt og Grønt 846 815 4 2
Flex Cables 887 894 4 2
         
KL. 20.00        
Flex Cables 825 962 2 4
Team Malvin 915 1065 0 6
Jacks 914 984 0 6
Silkeborg Autokøler 984 949 4 2
         
KL. 21.00        
Bavnehøj Frugt og Grønt 1026 919 6 0
Sammenholdet 900 881 4 2
AAB - Keglen 811 817 2 4
Rådhusets Sportsklub 1 1036 1047 2 4
         
KL. 19.00        
Sammenholdet 908 831 6 0
Jacks 980 1162 0 6
Team Malvin 935 919 5 1
Bavnehøj Frugt og Grønt 855 834 4 2
         
KL. 20.00        
AAB - Keglen 909 924 2 4
Bavnehøj Frugt og Grønt 887 774 6 0
Flex Cables 846 805 4 2
Jacks 935 952 2 4
         
KL. 21.00        
Silkeborg Autokøler 848 776 6 0
Team Malvin 895 943 0 6
Rådhusets Sportsklub 1 808 910 0 6
Sammenholdet 990 854 6 0
         
KL. 19.00        
Bavnehøj Frugt og Grønt 1093 726 6 0
AAB - Keglen 743 896 2 4
Jacks 821 995 0 6
Flex Cables 879 783 6 0
         
KL. 20.00        
Team Malvin 1040 1001 6 0
Rådhusets Sportsklub 1 873 1072 0 6
Sammenholdet 937 834 4 2
Silkeborg Autokøler 803 905 0 6
         
KL. 21.00        
Bavnehøj Frugt og Grønt 978 817 6 0
Sammenholdet 961 942 6 0
AAB - Keglen 1023 827 6 0
Rådhusets Sportsklub 1 828 1077 0 6
         
KL. 19.00        
Jacks 798 917 2 4
Silkeborg Autokøler 950 877 4 2
Flex Cables 804 882 0 6
Team Malvin 964 1055 2 4
         
KL. 20,00        
Rådhusets Sportsklub 1 900 902 2 4
Flex Cables 1001 811 6 0
Silkeborg Autokøler 967 806 6 0
AAB - Keglen 907 964 2 4