Bymesterskab bowling

26. marts 2018

Du kan se resultatet fra bymesterskabet afholdt den 26. marts

Navn Snit Difference 90% tillæg Serie 1 Serie 2 Dagens totale snit Dagens score
Ib Jeppesen 122,21 127,79 115,011 143 153 296 526,022
Jan Pedersen 130,71 119,29 107,361 113 197 310 524,722
Nicolai Mikkelsen 122,75 127,25 114,525 125 161 286 515,05
Carsten Gammelvind 166,86 83,14 74,826 207 157 364 513,652
John Dorf Andersen 142,88 107,12 96,408 137 175 312 504,816
Bo Jakobsen 159,67 90,33 81,297 170 169 339 501,594
Ole Sørensen 130,43 119,57 107,613 142 144 286 501,226
Sten Nørup 162,26 87,74 78,966 173 161 334 491,932
Tom Lønberg 141,79 108,21 97,389 165 132 297 491,778
Kim Bersang 162,13 87,87 79,083 145 188 333 491,166
Jens Boje Andersen 137,73 112,27 101,043 126 145 271 473,086
Henning Olsen 142,86 107,14 96,426 142 138 280 472,852
Børge Madsen 136,5 113,5 102,15 139 125 264 468,3
Klaus Lindrum 142,35 107,65 96,885 125 147 272 465,77
Per Jacobsen 125,23 124,77 112,293 135 102 237 461,586
Peder sørensen 133,78 116,22 104,598 125 121 246 455,196
Sinan Hendi 141,05 108,95 98,055 101 109 210 406,11

Billeder kan ses på Facebook